東風(fēng)風(fēng)神E70 2020款 500 超享版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)神E70 2020款 500 超享版 | 13.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 俊風(fēng)E11K 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 23.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2018款 500 超享版 | 13.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 軒逸 2019款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT智聯(lián)領(lǐng)先版 | 11.63萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 北京EU5 2019款 R500 智風(fēng)版 | 13.29萬 | 10.29萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 軒逸·純電 2018款 智尊版 | 25.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2019款 500 超享版 | 22.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2021款 改款 500 超享版 | 13.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2021款 改款三 500 超享版 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

