東風(fēng)風(fēng)神E70 2020款 500 超悅版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)神E70 2020款 500 超悅版 | 14.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 俊風(fēng)E11K 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 23.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 奇駿 2020款 2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD智聯(lián)七座舒適版 | 20.73萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 帝豪新能源 2018款 EV450 進(jìn)取型 | 21.83萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 帝豪新能源 2018款 EV450 尊貴型 | 23.83萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 北京EU5 2019款 R500 智風(fēng)版 | 13.29萬 | 10.29萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 逸動新能源 2019款 EV460 智享版 | 12.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 歐藍(lán)德 2020款 2.0L 兩驅(qū)暢享版 7座 | 17.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 逸動新能源 2019款 EV460 共享版 | 13.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

