SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 自動(dòng)金粉版 國(guó)VI 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 自動(dòng)金粉版 國(guó)VI | 11.59 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智勇·暢享版 國(guó)VI | 13.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 柯米克 2020款 改款 GT 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 11.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 勁客 2021款 1.5L XV CVT智聯(lián)豪華版 | 13.23萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 博越 2021款 百萬款 1.8TD DCT兩驅(qū)舒適型 | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

