海獅EV 2018款 EV300財(cái)富型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海獅EV 2018款 EV300財(cái)富型 | 17.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 海獅EV 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 海獅EV 2018款 EV300創(chuàng)富型 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 沃爾沃XC90 2020款 T6 智逸豪華版 7座 | 69.09萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2019款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 75.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

