2019款 行業(yè)版270KM 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 行業(yè)版270KM | 11.38 | 11.38萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 北汽威旺407EV 2018款 基本型 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 北汽威旺407EV 2018款2座 | 13.40萬 | 8.50萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 佳寶V80新能源 2018款 物流版V80 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 北汽EV5 2019款 270KM續(xù)航版 | 11.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安歐尚A600EV 2019款 改款 5座 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 北汽EV5 2019款 210KM續(xù)航版 | 10.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 2017款 1.2L 手動 汽油 DK12 2座 | 3.43萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 2017款 1.2L 手動 汽油 DK12 5座 | 3.43萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

