VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 5座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 5座 | 11.09 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 捷途X90 2019款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享型 5座 國VI | 7.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適版 6座 | 7.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 捷途X70 2020款 1.5T 手動(dòng)勁行版 6座 | 7.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自動(dòng)鉑金超豪版 | 13.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 眾泰T600 2016款 家用版 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 10.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 眾泰T600 2016款 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 10.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

