奔馳GLS美版 2020款 GLS450 7座 全景21輪 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS美版 2020款 GLS450 7座 全景21輪 | 125.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | Cayenne 2020款 Cayenne Turbo 4.0T | 184.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 理想ONE 2020款 增程6座版 | 32.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奔馳GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 豪華型 | 78.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 奔馳GLC 2020款 改款 GLC 300 L 4MATIC AMG-Line | 58.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X7 2020款 xDrive40i 領(lǐng)先型豪華套裝 | 100.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 奔馳GLS美版 2020款 GLS450 6座 全景20輪 | 125.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 奧迪Q8 2019款 45 TFSI 豪華致雅型 | 76.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

