| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門電動敞篷版 國VI | 47.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 兩門版 國VI | 42.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門版 國VI | 45.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon 四門版 國VI | 53.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon 四門版 國V | 53.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門炫頂版 國VI | 46.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門炫頂版 國V | 46.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門電動敞篷版 國V | 47.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























