愛馳U5 2019款 U5 PRO+ 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛馳U5 2019款 U5 PRO+ | 29.21 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 | 23.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 愛馳U5 2019款 U5 ING+ | 22.21萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 愛馳U5 2019款 U5 ING | 19.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 24.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬X1 2020款 xDrive25Li 尊享型 | 33.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 35.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 奧迪Q5 2017款 40 TFSI 進取型 | 40.04萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 奧迪Q5L 2020款 40 TFSI 榮享進取型 | 38.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 奔騰B50 2019款 1.4T 自動精英型 | 10.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 途觀墨版 2017款 2.0T 自動 兩驅(qū) | 26.80萬 | 26.80萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 11 | Stelvio斯坦維 2019款 2.9T 510HP 四葉草版 | 96.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 傲旋 2023款 2.0T AUXUN傲旋 | 88.80萬 | 78.80萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 13 | 阿維塔11 2022款 011 MMW聯(lián)名限量款 | 60.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | ALPINA B4 2016款 B4 BITURBO Coupe | 109.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 15 | 曉奧V-Class 2022款 凡克雅寶版 | 108.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

