長(zhǎng)安凱程F70 2020款 1.9T柴油四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版國(guó)V標(biāo)軸DEV-D20TCIE 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安凱程F70 2020款 1.9T柴油四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版國(guó)V標(biāo)軸DEV-D20TCIE | 11.48 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 炮 2020款 2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)舒適版GW4D20M | 14.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 博瑞 2020款 改款 1.8T 領(lǐng)航版 | 14.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 君威 2020款 552T 精英型 | 18.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 探界者 2021款 550T RS 四驅(qū)智能捍界版 | 23.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 炮 2020款 2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)舒適版GW4D20M | 13.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

