風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版短軸高頂5座廂貨國VI 4K22D4M 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版短軸高頂5座廂貨國VI 4K22D4M | 8.20 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 依維柯歐勝 2020款 2.3T手動(dòng)超瑞短軸低頂?shù)凸1A | 14.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 圖雅諾 2020款 2.0T多功能短軸平頂5-6座國VI 4F20TC3 | 11.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 風(fēng)景G9 2020款 2.4L商運(yùn)版長軸高頂5座廂貨國VI 4K22D4M | 10.24萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 凱銳浩克 2019款 2.2L M1舒適型高頂V22 | 8.70萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 金杯快運(yùn) 2020款 2.0L升級(jí)版國V標(biāo)準(zhǔn)型6座V19 | 7.50萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 | ||
| 6 | 金杯快運(yùn) 2018款 2.0L標(biāo)準(zhǔn)型V19 | 7.45萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 | ||
| 7 | 凱銳浩克 2021款 2.0L暢運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)6座平頂1TZS | 8.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 凱銳浩克 2021款 2.0L暢運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)6座高頂1TZS | 8.88萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 2016款 快運(yùn)版 2.0L 手動(dòng) 4Q20M1 加長版 | 0.00萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 風(fēng)景G9 2022款 2.4L汽油專業(yè)版長軸高頂2座廂貨4K22D4M | 14.28萬 | 12.30萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

