風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版長軸高頂4座廂貨國VI 4K22D4M 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版長軸高頂4座廂貨國VI 4K22D4M | 8.46 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版長軸高頂5座廂貨國VI 4K22D4M | 8.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6.48萬 | 5.31萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 金杯快運(yùn) 2020款 2.0L升級版國V標(biāo)準(zhǔn)型6座V19 | 7.50萬 | 詢價團(tuán)購對比 | ||
| 4 | 金旅海獅 2019款 2.0L汽油版長軸高頂XC4G20 | 7.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 金杯海獅 2018款 2.0L五代快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型加長高頂6座V19S | 6.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

