金杯T5 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后單輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金杯T5 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后單輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M | 4.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L單排國VI LJ479Q6 | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排國VI L3C | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排L3C | 4.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 金杯T5 2020款 1.5L創(chuàng)業(yè)型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 金杯T5 2020款 1.5L創(chuàng)富型后單輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

