跨越王X5 2018款 1.8L 舒適型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱LJ4A18Q6 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨越王X5 2018款 1.8L 舒適型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱LJ4A18Q6 | 6.32 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安歐尚X7 2021款 1.5T 自動領(lǐng)航型 | 11.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安睿行M80 2020款 1.6L舒適型國VI高頂對開門4座CNG DAM16KRC | 7.71萬 | 7.71萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 長安神騏T20 2020款 1.5L T20L國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排廂式DAM15KR | 5.82萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 跨越王X5 2018款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱DK15C | 5.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安神騏T20 2020款 1.5L T20L國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵DAM15KR | 5.53萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安神騏T30 2021款 1.6L舒適型單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車DAM16KR | 5.59萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

