天際ME7 2021款 Pilot edition 領(lǐng)航版 530km 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天際ME7 2021款 Pilot edition 領(lǐng)航版 530km | 28.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | ID.4 CROZZ 2021款 高性能PRIME四驅(qū)版 | 27.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 漢 2020款 EV 四驅(qū)高性能版旗艦型 | 28.45萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 威馬W6 2021款 520km PRO全能版 | 18.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 威馬EX5 2020款 EX5-Z Fun動(dòng)感版 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 哪吒U 2021款 Pro 500 環(huán)球版 | 13.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

