東風(fēng)小康D55 2020款 側(cè)開門式復(fù)雜倉柵售貨車 單排 1.5L豪華型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康D55 2020款 側(cè)開門式復(fù)雜倉柵售貨車 單排 1.5L豪華型 | 5.45 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)小康D55 2020款 側(cè)開門式復(fù)雜倉柵售貨車 單排 1.5L基本型 | 5.05萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 金杯T5 2020款 1.5L創(chuàng)業(yè)型后雙輪3.4米國VI SWC15M | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 東風(fēng)小康D52 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪國VI | 5.19萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 2018款 廂式 1.5L 單排貨箱3040 | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 金杯T5 2020款 1.5L創(chuàng)富型后雙輪3.4米國VI SWC15M | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 東風(fēng)小康C55 2020款 1.5L翼創(chuàng)富售貨車標(biāo)準(zhǔn)型DK15 | 5.48萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 | ||
| 7 | 五菱榮光小卡 2022款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型單排加長型L3C | 4.58萬 | 3.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L舒適型后雙輪國VI | 5.05萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

