炮 2020款 2.0T越野版自動(dòng)汽油四驅(qū)進(jìn)階版拖掛版GW4C20B 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炮 2020款 2.0T越野版自動(dòng)汽油四驅(qū)進(jìn)階版拖掛版GW4C20B | 17.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 域虎9 2019款 2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)尊享型 | 17.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 福特F-150 2019款 3.5T 猛禽性能版 | 52.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶典 2020款 1.8T汽油四驅(qū)尊享版長(zhǎng)軸JX4G18A6L | 10.53萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 大將軍G9 2021款 2.0T野戰(zhàn)大將軍手動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版尊享型長(zhǎng)箱4F20TC | 16.88萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 上汽大通MAXUS T90 2021款 2.0T雙增壓 自動(dòng)四驅(qū)高底盤(pán)舒享型標(biāo)箱 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 炮 2021款 2.0T乘用全球版自動(dòng)柴油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型標(biāo)箱拖掛版GW4D20M | 15.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T CVT精英型 | 11.59萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

