VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 7座 | 9.69 | 9.69萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.59萬 | 9.59萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 風(fēng)光580 2021款 改款 ☆星版 1.8L 手動(dòng)精英型 | 7.99萬 | 7.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動(dòng)逐風(fēng)版 | 12.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | SWM斯威G05 2021款 PRO 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 6座 | 9.69萬 | 9.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享版 6座 | 7.99萬 | 7.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

