楓葉80v 2021款 易行版 三元鋰 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楓葉80v 2021款 易行版 三元鋰 | 14.98 | 12.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 騰勢(shì) 2017款 時(shí)尚版 | 36.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2021款 改款二 360H 換電版 | 14.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔騰NAT 2022款 樂(lè)享出行 出租版 | 14.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奔騰NAT 2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98萬(wàn) | 12.82萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 楓葉80v 2021款 優(yōu)行版 磷酸鐵鋰 | 15.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

