寶馬4系 2021款 改款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬4系 2021款 改款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 49.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬4系 2021款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬4系 2016款 420i 時(shí)尚型 | 48.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 別克GL8 2022款 陸上公務(wù)艙 652T 智慧尊貴型 | 28.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬4系 2021款 改款 425i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 36.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬4系 2021款 430i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 55.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬4系 2017款 425i Gran Coupe 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 40.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |


