創(chuàng)維EV6 2021款 520 創(chuàng)享版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)維EV6 2021款 520 創(chuàng)享版 | 18.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 創(chuàng)維EV6 2021款 520 PRO版 | 25.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 宋PLUS新能源 2021款 EV 尊貴型 | 18.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 唐新能源 2021款 DM-i 112KM 尊榮型 | 22.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 | 18.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 威馬W6 2021款 520km PRO全能版 | 18.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 奧迪Q5L 2022款 40T 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 威馬W6 2021款 520km NEX探索版 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

