富康ES500 2021款 標(biāo)準(zhǔn)版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富康ES500 2021款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 14.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 400H 換電網(wǎng)約版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 500 智行版 三元鋰 | 14.58萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 風(fēng)光MINIEV 2022款 糖果款 九邀版 | 5.91萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | e愛(ài)麗舍 2021款 磷酸鐵鋰 手動(dòng)擋 301km | 12.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 富康ES600 2022款 智行版 | 15.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | e愛(ài)麗舍 2021款 三元鋰 自動(dòng)擋 300km | 13.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 風(fēng)光580新能源 2019款 1.8L PHEV智豪型 5座 | 16.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 風(fēng)光E1 2020款 E尚型 | 6.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

