長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型油耗
最新長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.20L | 溫州 | 匿名網友 | 10月04日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.20L | 溫州 | 匿名網友 | 10月04日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 北京 | 匿名網友 | 05月25日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 9.00L | 重慶 | 匿名網友 | 09月02日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.30L | 榆林 | 匿名網友 | 06月15日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 6.80L | 鹽城 | 匿名網友 | 02月28日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 25.00L | 青島 | 匿名網友 | 11月18日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.30L | 秦皇島 | 匿名網友 | 09月13日 |
| 長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.60L | 石家莊 | 匿名網友 | 08月05日 |
您也許還想看看

