雷丁芒果 2021款 樂(lè)芒悅動(dòng)版(大屏) 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷丁芒果 2021款 樂(lè)芒悅動(dòng)版(大屏) | 4.49 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 凌寶BOX 2021款 舒適版 | 3.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 凌寶BOX 2021款 李清照版 | 3.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 凌寶COCO 2021款 聯(lián)盟Pro版 | 3.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 凌寶BOX 2021款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 雷丁芒果 2021款 趣芒悅動(dòng)版 200km | 4.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2021款 國(guó)民版 心動(dòng)版 磷酸鐵鋰 | 2.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 宏光MINIEV 2020款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 2.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 雷丁芒果 2021款 樂(lè)芒靈動(dòng)版 | 2.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2021款 國(guó)民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.95kWh) | 4.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

