1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:10.53 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共3人提交數(shù)據(jù)
平均:10.53 L/100km
綜合:11 L/100km
市區(qū):10.3 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 不限 | 10.53 | 11 | 10.3 | -- | -- | -- | 3人 |
| 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 開 | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
| 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 關(guān) | 10.3 | -- | 10.3 | -- | -- | -- | 2人 |
分享我的銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型油耗
最新銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.00L | 南昌 | 南昌網(wǎng)友 | 03月30日 |
| 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.30L | 河源 | 匿名網(wǎng)友 | 02月09日 |
| 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.30L | 惠州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月09日 |
您也許還想看看

