金杯T3 2022款 1.5L 國VI豪華型SWC15M 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金杯T3 2022款 1.5L 國VI豪華型SWC15M | 4.29 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光小卡 2022款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排加長型L3C | 4.88萬 | 4.08萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 金杯T30 2021款 1.5L 國VI舒適型SWC15M | 3.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 金杯T5 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 金杯T5 2020款 1.5L創(chuàng)業(yè)型后雙輪3.4米國VI SWC15M | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 五菱榮光新卡 2022款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型加長單排LAR | 5.58萬 | 4.86萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 五菱榮光小卡 2022款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型單排加長型L3C | 4.58萬 | 3.98萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 長安星卡 2021款 1.5L基本型長軸版單排JL473QH | 4.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安星卡 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型長軸版單排JL473QH | 4.56萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 五菱榮光小卡 2012款 1.5L 單排 | 3.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 長安星卡 2014款 1.5L S401基本型加長 | 4.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 五菱榮光新卡 2022款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型加長雙排LAR | 5.88萬 | 5.14萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

