長安睿行EM80 2022款 平頂背掀門2座60kW 41.86kWh 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安睿行EM80 2022款 平頂背掀門2座60kW 41.86kWh | 8.49 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型4座單蒸空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 6.68萬 | 5.59萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 長安睿行M90 2021款 2.0L標準型高頂對開門7座LJ481Q6 | 7.99萬 | 7.99萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂對開門DAM16KR | 6.83萬 | 6.83萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型4座單蒸空調(diào)國VI高頂對開門DAM16KR | 7.13萬 | 7.13萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 瑞馳新能源EC35 2020款 EC35 II 標準版38.7kWh | 10.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱榮光EV 2020款 封窗版基本型2座300KM | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 優(yōu)優(yōu)EV 2019款 舒適型SQR5021 | 11.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安睿行M90 2021款 2.0L標準型高頂對開門2座LJ481Q6 | 7.75萬 | 7.75萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行M90 2021款 2.0L標準型平頂背掀門6座LJ481Q6 | 7.52萬 | 7.52萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 10 | 好運1號 2021款 Ⅲ 創(chuàng)業(yè)型 | 14.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安睿行M60 2020款 1.5L標準型國VI 6座DAM15KR | 5.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

