奔馳GLS美版 2022款 GLS450 6座 AMG暗夜包 雷測(cè)包 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS美版 2022款 GLS450 6座 AMG暗夜包 雷測(cè)包 | 129.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳GLS美版 2022款 GLS450 6座 全景21輪 雷測(cè)包 | 126.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLS美版 2022款 GLS63 AMG | 210.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X7 2022款 xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 115.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奔馳R級(jí) 2017款 R 320 4MATIC 商務(wù)型臻藏版 | 54.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

