跨越星V7 2022款 1.6L 手動 豪華型對開門 2座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨越星V7 2022款 1.6L 手動 豪華型對開門 2座 | 6.78 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 長安睿行M80 2018款 1.5L基本型廂貨半盲窗平頂背掀門4G15S | 5.93萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂對開門DAM16KR | 6.83萬 | 6.83萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 跨越星V7 2022款 1.6L 手動 豪華型對開門 5座 | 6.78萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 6.58萬 | 5.49萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 跨越星V7 2022款 1.6L 手動 豪華型背掀門 2座 | 6.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安睿行M90 2021款 2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對開門2座LJ481Q6 | 7.75萬 | 7.75萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 長安睿行M90 2021款 2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門2座LJ481Q6 | 7.35萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安之星9 2020款 1.5L 基本型廂式運輸車5座國VI DAM15KR | 5.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 長安之星9 2020款 1.5L 基本型廂式運輸車2座國VI DAM15KR | 5.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 跨越星V5 2021款 1.5L 手動 2座JL473QH | 5.53萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 杰德 2016款 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 15.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

