威馬E.5 2021款 改款 500 即客行 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威馬E.5 2021款 改款 500 即客行 | 17.01 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 啟辰D60EV 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 15.01萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 啟辰D60EV 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 15.01萬 | 12.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 威馬E.5 2021款 500 智客行 | 17.01萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 吉利幾何A 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | 16.28萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | AION S Plus 2022款 80 科技版 | 17.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 威馬EX5 2021款 EX5-Z Fun動感版 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 威馬E.5 2021款 500 即客行 | 16.01萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 哪吒U 2023款 哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 U秀 三元鋰 | 11.88萬 | 詢價團購對比 | ||
| 9 | 哪吒U 2022款 智610 三元鋰 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | AION S 2020款 炫 630 | 15.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 哪吒U 2021款 Pro 500 行業(yè)定制版 | 17.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

