寶馬4系 2022款 改款 430i 敞篷M運(yùn)動曜夜套裝 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬4系 2022款 改款 430i 敞篷M運(yùn)動曜夜套裝 | 55.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X3 2022款 改款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬Z4 2020款 sDrive 25i 銀霜限量版 | 53.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬4系 2015款 428i 敞篷限量版 | 74.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬4系 2014款 428i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 59.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬Z4 2020款 sDrive 25i 烈日限量版 | 53.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬Z4 2022款 改款 M40i M運(yùn)動性能版 | 63.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |


