瑞馳新能源EC35 2022款 EC35 II 標(biāo)準(zhǔn)版39.42kWh 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞馳新能源EC35 2022款 EC35 II 標(biāo)準(zhǔn)版39.42kWh | 13.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安睿行EM60 2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4498車長(zhǎng)平頂背掀門2座60kW 41.86kWh | 8.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 五菱EV50 2022款 尊享型國(guó)軒40.55kWh | 13.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 五菱EV50 2022款 經(jīng)濟(jì)適用型安馳35.904kWh | 13.28萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 五菱EV50 2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh通宇電控 | 12.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 瑞馳新能源EC75 2024款 超越型Ⅰ 50.38kWh | 14.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 瑞馳新能源ES50 2024款 標(biāo)準(zhǔn)版 先鋒型 | 7.39萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 五菱EV50 2023款 寧德時(shí)代38.64kWh | 13.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 瑞馳新能源EC31 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I | 8.49萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 五菱EV50 2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控 | 12.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 五菱榮光EV 2022款 基本型封窗車5座寧德時(shí)代 | 11.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

