蔚來EC6 2022款 75kWh 簽名版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚來EC6 2022款 75kWh 簽名版 | 49.60 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 蔚來EC6 2022款 100kWh 性能版 | 49.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 零跑C11 2021款 性能版 | 23.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 蔚來ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 51.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 蔚來EC6 2022款 75kWh 性能版 | 43.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 蔚來EC6 2022款 100kWh 簽名版 | 55.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 蔚來ES6 2022款 75kWh 性能版 | 42.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 蔚來EC6 2022款 100kWh 運(yùn)動版 | 45.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 蔚來ES7 2022款 75kWh | 43.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 蔚來ES6 2020款 600KM 運(yùn)動版 | 42.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

