哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版油耗
最新哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 15.00L | 太原 | 匿名網(wǎng)友 | 09月01日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 25.00L | 太原 | 匿名網(wǎng)友 | 09月01日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 20.00L | 太原 | 匿名網(wǎng)友 | 09月01日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.50L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 18.70L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月12日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 05月03日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.40L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 01月04日 |
| 哈弗大狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.28L | 綏化 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
您也許還想看看

