SWM斯威大虎 2022款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威大虎 2022款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 5.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 瑞虎8 PLUS 2025款 290TGDI DCT標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 北汽瑞翔X3 2022款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 5.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 五菱凱捷 2022款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.58萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 風(fēng)光S560 2022款 1.5T 手動(dòng)都市型 | 6.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

