奧迪Q6 2022款 45 TFSI quattro 齊云型 Light 飛騎套裝 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪Q6 2022款 45 TFSI quattro 齊云型 Light 飛騎套裝 | 50.76 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奧迪Q5L 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奧迪Q5 2017款 40 TFSI 舒適型 | 46.95萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪Q5L 2022款 改款 45T 豪華動(dòng)感型 | 45.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 55.90萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奧迪Q6 2023款 45 TFSI quattro 齊云型 飛騎套裝 | 51.56萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奧迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 齊云型 飛騎套裝 6座 | 53.56萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 寶馬X1 2022款 改款 xDrive25Li 尊享型 | 34.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

