東風(fēng)小康D71PLUS 2022款 1.6L 改款LV0 SFG16G 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康D71PLUS 2022款 1.6L 改款LV0 SFG16G | 5.69 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 祥菱V 2018款 1.5L CNG半承載3400軸距雙排(平板)DAM15R | 5.30萬 | 4.75萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 祥菱V 2018款 1.5L CNG半承載3170軸距雙排(平板)DAM15R | 5.14萬 | 4.59萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 捷達(dá)VS5 2021款 280TSI 手動進(jìn)取型 | 8.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動悅享型 | 9.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 手動進(jìn)取版 | 6.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

