啟辰D60EV 2023款 PLUS 智行版SI型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 啟辰D60EV 2023款 PLUS 智行版SI型 | 13.28 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 啟辰T60EV 2020款 AI旗艦型 | 18.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 合創(chuàng)Z03 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWh | 14.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | AION Y 2023款 Plus 510 智領(lǐng)版 | 13.18萬 | 12.83萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 啟辰T60EV 2020款 AI悅享型 | 16.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 元PLUS 2022款 430KM 尊貴型 | 14.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 啟辰D60EV 2023款 PLUS 舒適版SI型 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 啟辰D60EV 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 15.01萬 | 12.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | AION Y 2023款 Plus 510 樂享版 | 12.18萬 | 11.74萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 吉利幾何A 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | 13.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 元PLUS 2022款 510KM 尊榮型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

