啟辰D60EV 2023款 PLUS 智行版CI型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 啟辰D60EV 2023款 PLUS 智行版CI型 | 13.28 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 漢 2023款 EV 冠軍版 506KM前驅(qū)尊貴型 | 20.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 漢 2023款 EV 冠軍版 605KM前驅(qū)尊貴型 | 22.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 比亞迪e2 2023款 豪華型 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 比亞迪e2 2023款 出行版 | 14.78萬 | 12.18萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 漢 2023款 EV 冠軍版 715KM前驅(qū)旗艦型 | 27.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 比亞迪e2 2021款 出行版 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 比亞迪e2 2023款 舒適型 | 10.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | AION S Plus 2022款 70 智領(lǐng)版 | 16.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | AION S 2022款 炫 580 59.4kWh | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 吉利幾何C 幾何C 2022款 400KM 出行版 | 17.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 11 | 榮威Ei5 2021款 500 傾慕版 | 15.08萬 | 13.58萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

