東風(fēng)小康D72PLUS 2022款 2.0L LV1 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康D72PLUS 2022款 2.0L LV1 | 6.69 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 長安神騏T30 2021款 1.6L舒適型單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車DAM16KR | 5.69萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 長安神騏T30 2021款 1.6L豪華型雙排2.55米標(biāo)準(zhǔn)車DAM16KR | 6.04萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 大眾CC 2012款 3.6FSI R-Line | 53.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 哥瑞 2016款 1.5L CVT舒適版 | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

