東風(fēng)小康D71 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康D71 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 5.89 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 小海獅X30 2023款 1.5L 豪華型貨運(yùn)版2/5座SWC15M | 5.19萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 小海獅X30 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型無空調(diào)版廂貨國VI SWC15M | 3.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 小海獅X30 2023款 1.5L 商務(wù)型廂貨2/5座空調(diào)版SWC15M | 4.29萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 長安神騏T30 2023款 1.6L CNG單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型DAM16KRC | 6.24萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 長安神騏T30 2021款 1.6L舒適型單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車DAM16KR | 5.69萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

