2022款 哪吒U-Ⅱ 500 尊享版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 哪吒U-Ⅱ 500 尊享版 | 18.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 零跑C11 2023款 純電 500舒享版 | 15.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 100KM 四驅(qū)旗艦PLUS | 20.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 零跑C11 2023款 純電 580四驅(qū)性能版 | 20.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 宋PLUS新能源 2021款 EV 尊貴型 | 18.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 零跑C11 2023款 純電 650智享版 | 18.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

