衛(wèi)士歐版 2023款 110 四門 3.0T 柴油D200 標(biāo)準(zhǔn)型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)士歐版 2023款 110 四門 3.0T 柴油D200 標(biāo)準(zhǔn)型 | 96.80 | 67.76萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 衛(wèi)士歐版 2023款 110 四門 3.0T 柴油D250 SE | 116.80萬 | 81.76萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2022款 xDrive30i M運(yùn)動套裝 | 69.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奔馳GLE墨版 2022款 GLE53 | 116.80萬 | 81.76萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 衛(wèi)士歐版 2023款 110 四門 3.0T P400 SE | 99.80萬 | 69.86萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | Levante 2022款 2.0T GT鋒芒版 | 86.68萬 | 54.80萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 奔馳GLE墨版 2022款 GLE450 Sport運(yùn)動 | 89.80萬 | 62.86萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2022款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動套裝 | 83.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

