奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行版 419km 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78 | 13.53萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 哪吒U 2021款 Pro 610 行業(yè)定制版 | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | AION Y 2023款 Plus 510 樂享版 | 12.18萬 | 11.74萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奔騰NAT 2022款 悅享出行版 100kW 419km | 15.18萬 | 12.95萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 比亞迪D1 2022款 標準版 | 16.08萬 | 13.83萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | AION Y 2023款 Plus 610 智領(lǐng)版 三元鋰 | 14.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 15.98萬 | 13.80萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 500 智行版 三元鋰 | 14.58萬 | 13.68萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 8 | 奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行加長版 425km | 15.78萬 | 13.54萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2021款 改款二 360H 換電版 | 14.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行加長版 425km | 15.98萬 | 13.79萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 11 | 奔騰NAT 2023款 PRO 樂享出行版 425km | 15.58萬 | 13.38萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 12 | 奔騰NAT 2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98萬 | 12.82萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 13 | AION Y 2023款 Younger | 10.98萬 | 10.56萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 14 | AION Y 2022款 70 樂享版 磷酸鐵鋰 | 13.76萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

