奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行版 419km 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 15.98 | 13.80萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 奔騰NAT 2022款 悅享出行版 120kW 419km | 15.18萬 | 15.18萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78萬 | 13.53萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | AION Y 2022款 70 樂享版 磷酸鐵鋰 | 13.76萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 威馬EX5 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 比亞迪D1 2021款 領(lǐng)創(chuàng)版 | 16.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 奔騰NAT 2021款 網(wǎng)約版 | 15.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行加長版 425km | 15.78萬 | 13.54萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

