凱雷德加版 2022款 3.0T 柴油 ESV加長 四驅(qū) 運動 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱雷德加版 2022款 3.0T 柴油 ESV加長 四驅(qū) 運動 | 168.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 依維柯歐勝 2021款 3.0T 自動M1專用平臺車長軸短懸低頂側(cè)拉門F1C | 20.79萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | Suburban薩博班加版 2018款 5.3 四驅(qū) Premier | 142.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 福特F-150 XLT勇猛者高頂7座 總裁版 | 118.00萬 | 111.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 領(lǐng)航員加版 2021款 3.5T 四驅(qū) 長軸 Reserve | 94.50萬 | 86.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 北京越野BJ60 2022款 2.0T 十一版五座 | 27.98萬 | 25.88萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 發(fā)現(xiàn) 2016款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 88.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 邁巴赫S級 2018款 S 450 4MATIC | 139.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 領(lǐng)航員 2020款 3.5T 總統(tǒng)系列 | 119.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 領(lǐng)航員 2020款 3.5T 長軸總統(tǒng)版 | 129.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

