東風(fēng)本田M-NV 2023款 尚逸版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)本田M-NV 2023款 尚逸版 | 15.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)本田M-NV 2023款 尚騁版 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 元PLUS 2022款 510KM 尊榮型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 探界者 2023款 1.5T 馭界版 | 19.49萬 | 14.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | AION Y 2023款 Plus 510 智領(lǐng)版 | 13.18萬 | 12.83萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 微藍(lán)6 2024款 430km 舒享版 | 11.28萬 | 5.08萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 攬巡 2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

