長(zhǎng)安睿行EM80 2023款 背掀門 2座舒適型 38.7kWh 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安睿行EM80 2023款 背掀門 2座舒適型 38.7kWh | 7.69 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 跨越星V7 EV 2023款 250km 掀背門標(biāo)準(zhǔn)型 2座 | 15.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 跨越星V7 EV 2024款 251km 客車對(duì)開(kāi)門舒適型 6座 | 15.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 跨越星V7 EV 2023款 250km 掀背門智享型 2座 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安睿行EM80 2023款 背掀門 2座基本型 38.7kWh | 7.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

