MG Cyberster 2024款 520km 傳奇四驅(qū)版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG Cyberster 2024款 520km 傳奇四驅(qū)版 | 35.98 | 35.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | MG Cyberster 2024款 580km 超然致遠(yuǎn)版 | 33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | MG Cyberster 2024款 520km 傳奇四驅(qū)紅篷版 | 36.58萬(wàn) | 36.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬6系 2011款 640i敞篷轎跑車(chē) | 118.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬6系 2007款 630i敞篷轎跑車(chē) | 113.50萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 寶馬3系 2022款 改款 320i 運(yùn)動(dòng)套裝 | 29.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬M4 2014款 M4敞篷轎跑車(chē) | 109.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

