| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攬勝運動 2024款 400PS 典范版 | 130.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 攬勝運動 2024款 400PS Dynamic HSE | 117.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 奔馳GLS 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶馬7系 2023款 改款 740Li 尊享型 豪華套裝 | 126.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 攬勝運動 2011款 5.0 V8 SC HSE | 164.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 奔馳GLE 2024款 GLE 450 4MATIC 豪華型 | 88.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪Q7 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運動版 | 75.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 寶馬X5(進口) 2021款 改款 xDrive40i M運動套裝 | 75.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 攬勝運動 2024款 400PS Dynamic SE | 106.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























